- 目前价格:暂无
*本数据由资深房产经纪人记录
记录时间 | 最高价格(元/㎡) | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) |
---|---|---|---|
2021-08-31 | 11000 | ||
2021-07-22 | 11000 | ||
2021-03-22 | 11000 | ||
2021-03-16 | 9500 | ||
2021-02-25 | 9500 | ||
2020-12-10 | 9500 | ||
2020-11-09 | 9500 | ||
2020-11-06 | 10500 | ||
2020-10-13 | 10500 | ||
2020-09-29 | 10500 | ||
2020-08-11 | 10500 | ||
2020-08-04 | 10500 | ||
2020-07-29 | 10500 | ||
2020-07-21 | 10500 | ||
2020-07-17 | 10500 | ||
2020-07-14 | 11500 | ||
2020-07-03 | 11500 | ||
2020-06-30 | 11500 | ||
2020-05-26 | 11500 | ||
2020-04-29 | 11500 |
周边楼盘
-
邦泰·花园城
6900元/㎡
-
云麓湾
7000元/㎡
-
蓝光新城碧桂园·古滇水云城
12000元/㎡